| alumno | español | matemáticas | ingles | química | historia | formación | taller | artes | ed.fisica |
| oliver granado clemens | 10 | 6.7 | 7 | 10 | 9 | 8.8 | 10 | 5 | 6.9 |
| Jesús alfredo muños espinosa | 10 | 10 | 9.1 | 9.2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Carlos Daniel limon amador | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 8.1 | 8.8 | 5 | 5 | 10 |
| jasmyn muños rodriges | 5 | 5 | 10 | 10 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 5 | 8.9 |
| jovani abel masías delgado | 10 | 9.9 | 9.5 | 5 | 5 | 6 | 8.8 | 8.3 | 10 |
| marco manuel llamas villa lobos | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 5 | 6.7 | 9 | 10 |
| Aldo jimenes sermeño | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8.9 | 9,2 | 10 | 7 |
| paloma viney relles diaz | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9.9 | 10 | 5 | 7.3 |
| omar de jesús alcala lucero | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| consuelo melgar garcia | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 10 | 9.4 | 8.9 |
viernes, 14 de marzo de 2014
base de datos 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy bien omar
ResponderEliminar