viernes, 21 de marzo de 2014

entrada 4


Tabla1
Id Campo1 Campo2 Campo3 Campo4
3 pais consumo de petrolio desempleo pib
4 mexico 6073 m/al dia 5% 2.8 billones
5 estados unidos 34275 m/al dia 73% 27 billones
6 alemania 2495 m/al dia 6% 4924 billones
7 brasil 2029 m/al dia 6% 5253 billones
8 francia 18161 m/al dia 63% 3613 billones
9 rucia 25000 m/al dia 66% 2075 billones
10 japon 5353 m/al dia 46% 596 billones
11 españa 1573 m/al dia 26.7% 1349 billones
12 italia 1881 m/al dia 12.5% 2013 billones
13 belgica 641 m/al dia 9% 4837 billones
14 canada 2209 m/al dia 7.1% 2.2 billones
15 india 2450 m/al dia 9.8% 4824 billones
16 australia 877.300 m/al dia 05.20 % 6.556 billones
17 singapur 800.000 m/al dia 01.90 % 267.941 billones
18 turquia 715.100 m/al dia 12.40 % 783.064 billones
19 belgica 641.000m/al dia 08.50 % 476.796 billones
20 egipto 590.000 m/al dia 11.90 % 255.001 billones
21 venezuela 505.000 m/al dia 07.30 % 6.950 billones
22 malacia 515.000 m/al dia 03.50 % 3.651 billones
23 Italia 1.881.000 m/al dia 12.20 % 1.980.448 billones
24 argentina 470.000 m/al dia 05.60 % 474.812 billones
25 polonia 445.700 m/al dia 12.60 % 470.354 billones
26 gresia 435.700 m/al dia 26.80 % 254.978 billones
27 irak 377.000 m/al dia 18.00%; 28% 130.574 billones
28 suecia 362.400 m/al dia 08.30 % 520.256 billones

1 comentario: